Barvne možnosti
Klasična črna in bela ostajata najpogosteje uporabljeni barvi, na voljo pa so tudi dodatne možnosti, kot so rdeča, zelena, rumena, rjava in siva. Shiyun dobavlja širok izbor barvno kodiranih zadrg, ki izpolnjujejo zahteve glede identifikacije, razvrščanja in organizacije v različnih panogah.
Opis izdelka
Te barvno kodirane zadrge, ki so na voljo v širokem razponu dolžin, so primerne za povezovanje kablov, cevi in cevi v električnih, industrijskih in-splošnih aplikacijah. Izdelani iz trpežnega plastičnega materiala, ki ga je mogoče reciklirati, združujejo prilagodljivost z zanesljivim pritrjevanjem.
Z notranjimi zobmi za večjo trdnost držanja in ukrivljenim trakom za enostavno napenjanje vezi podpirajo ročno namestitev in delovanje s-orodjem. Zaradi njihove praktične zasnove so zanesljiva izbira za učinkovito in urejeno organizacijo kablov v različnih delovnih okoljih.


potrdilo






Aplikacija

prevara

Prevozništvo


Priljubljena oznake: barvno kodirane zadrge, Kitajska barvno kodirane zadrge proizvajalci, dobavitelji, tovarna
Barvne kabelske vezice
| Št. artikla | Širina (mm) | Dolžina | Debelina | Premer svežnja (mm) | Standardna natezna trdnost | ||
| PALEC | mm | mm | LBS | KGS | |||
| SY1-1-25100 | 2.5 | 4" | 100 | 1 | 2-22 | 18 | 8 |
| SY1-1-25150 | 6" | 150 | 1.05 | 2-35 | 18 | 8 | |
| SY1-1-25200 | 8" | 200 | 1.1 | 2-50 | 18 | 8 | |
| SY1-1-36150 | 3.6 | 6" | 150 | 1.2 | 3-35 | 40 | 18 |
| SY1-1-36200 | 8" | 200 | 1.2 | 3-50 | 40 | 18 | |
| SY1-1-36250 | 10" | 250 | 1.25 | 3-65 | 40 | 18 | |
| SY1-1-36300 | 11 5/8" | 300 | 1.3 | 3-80 | 40 | 18 | |
| SY1-1-48200 | 4.8 | 8" | 200 | 1.2 | 3-50 | 50 | 22 |
| SY1-1-48250 | 10" | 250 | 1.3 | 3-65 | 50 | 22 | |
| SY1-1-48300 | 11 5/8" | 300 | 1.25 | 3-82 | 50 | 22 | |
| SY1-1-76350 | 7.6 | 13 3/4" | 350 | 1.5 | 4-90 | 120 | 55 |







